| Model |
|---|
| الطراز | ME2X4AB/A |
|---|
| سلسلة الجهاز | iPad Pro |
|---|
| الجيل | 5th generation (M5) |
|---|
| Display |
|---|
| نوع العرض | Ultra Retina XDR Tandem OLED |
|---|
| حجم الشاشة | 11″ |
|---|
| سطوع الشاشة | SDR: up to 1000 nits; HDR peak: 1600 nits |
|---|
| معدل التحديث | Adaptive 10‑120 Hz |
|---|
| الدقة | 2420 × 1668 at 264 ppi |
|---|
| تقنية برو موشن (ProMotion) | Yes |
|---|
| Screen Size | 11 inch |
|---|
| Capacity /Memory |
|---|
| التخزين الداخلي | 1TB |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | No |
|---|
| منفذ الشريحة (SIM) | Yes |
|---|
| شريحة إلكترونية (E-SIM) | Yes |
|---|
| Programme |
|---|
| الشريحة الإلكترونية | Apple M5 |
|---|
| وحدة معالجة الرسومات (GPU) | 10‑core GPU |
|---|
| المعالج (CPU) | 10‑core (4 performance + 6 efficiency) |
|---|
| المعالج العصبي | 16‑core Neural Engine |
|---|
| Camera |
|---|
| كاميرا السيلفي | 12 MP Center Stage / TrueDepth front camera |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 MP Wide camera |
|---|
| التكبير الرقمي | Rear (12 MP) + Front (landscape) TrueDepth |
|---|
| تكبير بصري | Up to 5× digital zoom |
|---|
| دقة الفيديو | 4K video recording (24/25/30/60 fps), ProRes support |
|---|
| موضع الكاميرا | Rear (12 MP) + Front (landscape) TrueDepth |
|---|
| Battery |
|---|
| سعة البطارية | 31.29‑watt‑hour rechargeable lithium-polymer |
|---|
| نوع البطارية | Lithium‑polymer |
|---|
| تشغيل البطارية | Up to 10 hours video/web on Wi‑Fi, ~9 hours on cellular |
|---|
| سرعة الشحن | Fast charge: up to 50% in ~30 minutes with 60 W+ USB-C adapter |
|---|
| Connectivity |
|---|
| الشبكة المدعومة | 5G (sub-6 GHz) and Gigabit LTE |
|---|
| اتصال الشبكة | WiFi+Cellular |
|---|
| الشبكة | Cellular (5G / LTE) + Wi‑Fi |
|---|
| واي فاي | Wi‑Fi 7 (802.11be), dual-band, 2×2 MIMO |
|---|
| أن أف سي | No |
|---|
| منفذ الشحن | Thunderbolt / USB 4 (USB‑C) |
|---|
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 LE |
|---|
| Speaker |
|---|
| مكبر الصوت | Four‑speaker audio system |
|---|
| Sensors |
|---|
| فتح الوجه | Yes |
|---|
| مستشعر بصمة الإصبع | No |
|---|
| مستشعر القرب | No |
|---|
| كشف التصادم | No |
|---|
| مستشعر التسارع | Yes |
|---|
| Size and Weight |
|---|
| الارتفاع × العرض × العمق (مم) | 249.7 × 177.5 × 5.3 mm |
|---|
| Durability |
|---|
| Glass | Nano-Texture glass |
|---|
| نوع الزجاج | Nano‑texture display glass |
|---|
| مادة الهيكل | Aluminum |
|---|
| Box Contents |
|---|
| محتويات الصندوق | iPad Pro, 1 m USB‑C charge cable, 20 W USB-C power adapter, polishing cloth (nano-texture model) |
|---|
| Compatible Accessories |
|---|
| آبل بنسيل | Supports Apple Pencil Pro and Apple Pencil (USB‑C) |
|---|
| لوحة المفاتيح الداعمة | Supports Magic Keyboard / Smart Keyboard via Smart Connector |
|---|