| Model |
|---|
| الطراز | MFYJ4AH/A |
|---|
| Display |
|---|
| نوع العرض | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, HDR10, Dolby Vision |
|---|
| حجم الشاشة | 6.9 inches |
|---|
| سطوع الشاشة | 2,000 nits |
|---|
| معدل التحديث | 120 Hz |
|---|
| الدقة | 1320 × 2868 pixels |
|---|
| Capacity /Memory |
|---|
| التخزين الداخلي | 2TB |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12GB |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | No |
|---|
| منفذ الشريحة (SIM) | Yes |
|---|
| شريحة إلكترونية (E-SIM) | Yes |
|---|
| Programme |
|---|
| الشريحة الإلكترونية | Apple A19 Pro (3 nm) |
|---|
| وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Apple GPU (6‑core graphics) |
|---|
| المعالج (CPU) | Hexa‑core CPU |
|---|
| Camera |
|---|
| كاميرا السيلفي | 24 MP with SL 3D depth/biometric sensor |
|---|
| الكاميرا الخلفية | Triple 48 MP setup: wide + periscope telephoto + ultrawide, with LiDAR |
|---|
| التكبير الرقمي | Software-based |
|---|
| تكبير بصري | 5× optical zoom via periscope telephoto lens |
|---|
| دقة الفيديو | 4K up to 120 fps, 1080p up to 240 fps; supports 10-bit HDR, Dolby Vision, ProRes |
|---|
| Battery |
|---|
| سعة البطارية | 5,000 mAh |
|---|
| نوع البطارية | Non-removable Li‑Ion |
|---|
| سرعة الشحن | Wired fast charging (≈35 W) |
|---|
| الشحن اللاسلكي | Yes, supports MagSafe and Qi2 wireless charging |
|---|
| Connectivity |
|---|
| الشبكة | Supports GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G (SA/NSA/Sub‑6) |
|---|
| واي فاي | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri‑band, hotspot support |
|---|
| أن أف سي | Yes |
|---|
| منفذ الشحن | USB‑C 3.2 Gen 2 with DisplayPort support |
|---|
| بلوتوث | Version 5.4 |
|---|
| Sensors |
|---|
| فتح الوجه | Yes |
|---|
| مستشعر بصمة الإصبع | No |
|---|
| مستشعر القرب | Yes |
|---|
| كشف التصادم | No |
|---|
| مستشعر التسارع | Yes |
|---|
| Size and Weight |
|---|
| الارتفاع × العرض × العمق (مم) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
|---|
| Durability |
|---|
| نوع الزجاج | Ceramic Shield |
|---|
| مقاوم للماء والغبار | Yes, IP68 |
|---|
| مادة الهيكل | Glass front/back with Titanium frame (Grade 5) |
|---|